Porin Kärpät Naisten edustusjoukkue 2007-2008 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
| 27.10.2007, 20.00 | IHK/2 | Kärpät N | 1-1 |
| 04.11.2007, 18.00 | Kärpät N | Pelicans 2000 | 1-0 |
| 11.11.2007, 15.00 | Kärpät N | Queens | 1-4 |
| 17.11.2007, 16.45 | Eagles | Kärpät N | 0-4 |
Porin Kärpät Naisten edustusjoukkue 2007-2008 - Otteluohjelma - JATKOSARJA:
| 09.12.2007, 18.00 | Kärpät N | Pelicans 2000 | 4-1 |
| 16.12.2007, 15.00 | Kärpät N | SaiPa | 5-3 |
| 05.01.2008, 20.00 | WarKis | Kärpät N | 1-2 |
| 06.01.2008, 16.30 | Jokipojat | Kärpät N | 3-5 |
| 12.01.2008, 18.45 | Kärpät N | OuHu | 2-3 |
| 13.01.2008, 12.00 | OuHu | Kärpät N | 3-0 |
| 19.01.2008, 16.00 | Pelicans 2000 | Kärpät N | 1-1 |
| 26.01.2008, 17.15 | SaiPa | Kärpät N | 1-5 |
| 02.02.2008, 14.00 | Kärpät N | WarKis | 1-4 |
| 09.02.2008, 15.00 | Kärpät N | Jokipojat | 6-1 |
Porin Kärpät Naisten edustusjoukkue 2007-2008 - Otteluohjelma - KARSINTAOTTELUT:
Takaisin edelliselle sivulle











