Narukerä A-nuoret 2007-2008 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
| 24.11.2007, 17.00 | ToPV A | Narukerä A | 0-14 |
| 25.11.2007 | Vastus A | Narukerä A | 2-5 |
| 02.12.2007 | Narukerä A | Kampparit A | 12-2 |
| 14.12.2007 | Narukerä A | Vastus A | 8-4 |
| 09.01.2008, 18.30 | Narukerä A | Botnia A | 4-3 |
| 03.02.2008, 13.00 | Narukerä A | Veiterä A | 7-2 |
| 06.02.2008 | Narukerä A | Vesta A | 3-1 |
| 09.02.2008, 15.30 | Veiterä A | Narukerä A | 13-0 |
| 10.02.2008, 15.00 | Kampparit A | Narukerä A | 2-6 |
| 13.02.2008, 18.30 | Botnia A | Narukerä A | 14-1 |
| 22.02.2008 | Narukerä A | ToPV A | 21-1 |
| 05.03.2008, 20.00 | Vesta A | Narukerä A | 14-1 |
Narukerä A-nuoret 2007-2008 - Otteluohjelma - PUDOTUSPELIT:
| 08.03.2008, 16.00 | Narukerä A | Kampparit A | 3-4 |
| 09.03.2008, 12.30 | Narukerä A | Vesta A | 3-10 |
Takaisin edelliselle sivulle











