Ässät Miesten edustusjoukkue 1998-1999 - Otteluohjelma - RUNKOSARJA:
| 17.09.1998 | Ässät | Blues | 3-2 |
| 19.09.1998 | TPS | Ässät | 6-2 |
| 20.09.1998 | Ässät | JYP | 8-0 |
| 26.09.1998 | Ässät | Lukko | 4-2 |
| 27.09.1998 | Jokerit | Ässät | 4-2 |
| 01.10.1998 | Ässät | Tappara | 6-3 |
| 08.10.1998 | Ässät | Ilves | 4-1 |
| 10.10.1998 | HPK | Ässät | 4-1 |
| 11.10.1998 | HIFK | Ässät | 5-0 |
| 15.10.1998 | KalPa | Ässät | 1-2 |
| 17.10.1998 | Ässät | SaiPa | 3-5 |
| 21.10.1998 | Blues | Ässät | 6-2 |
| 24.10.1998 | SaiPa | Ässät | 4-1 |
| 25.10.1998 | Ässät | KalPa | 5-2 |
| 31.10.1998 | Ässät | HIFK | 3-2 |
| 01.11.1998 | Tappara | Ässät | 3-6 |
| 12.11.1998 | Ässät | HPK | 2-2 |
| 14.11.1998 | Ilves | Ässät | 2-3 |
| 19.11.1998 | Ässät | TPS | 2-2 |
| 21.11.1998 | Lukko | Ässät | 7-4 |
| 22.11.1998 | Ässät | Jokerit | 1-6 |
| 26.11.1998 | JYP | Ässät | 4-3 |
| 29.11.1998 | Ässät | Tappara | 3-4 |
| 03.12.1998 | HPK | Ässät | 2-2 |
| 05.12.1998 | Ilves | Ässät | 6-1 |
| 08.12.1998 | TPS | Ässät | 3-1 |
| 10.12.1998 | Ässät | Lukko | 4-2 |
| 27.12.1998 | Ässät | TPS | 0-3 |
| 29.12.1998 | Ässät | HPK | 4-2 |
| 02.01.1999 | Tappara | Ässät | 2-5 |
| 05.01.1999 | Lukko | Ässät | 0-2 |
| 10.01.1999 | Ässät | Ilves | 2-4 |
| 14.01.1999 | Ässät | Blues | 2-4 |
| 16.01.1999 | TPS | Ässät | 4-4 |
| 19.01.1999 | Ässät | JYP | 3-0 |
| 23.01.1999 | Ässät | Lukko | 2-0 |
| 28.01.1999 | Ässät | Tappara | 3-6 |
| 30.01.1999 | HIFK | Ässät | 8-0 |
| 02.02.1999 | Jokerit | Ässät | 4-3 ja |
| 04.02.1999 | Ässät | Ilves | 5-2 |
| 07.02.1999 | HPK | Ässät | 7-0 |
| 16.02.1999 | Ässät | SaiPa | 2-3 ja |
| 18.02.1999 | KalPa | Ässät | 2-4 |
| 20.02.1999 | Ässät | TPS | 2-2 |
| 25.02.1999 | Blues | Ässät | 6-4 |
| 27.02.1999 | JYP | Ässät | 5-0 |
| 04.03.1999 | Ässät | Jokerit | 2-3 |
| 06.03.1999 | Lukko | Ässät | 5-4 |
| 09.03.1999 | Tappara | Ässät | 4-3 |
| 11.03.1999 | Ässät | HIFK | 1-1 |
| 13.03.1999 | Ässät | HPK | 4-1 |
| 18.03.1999 | Ilves | Ässät | 5-0 |
| 20.03.1999 | SaiPa | Ässät | 4-3 |
| 21.03.1999 | Ässät | KalPa | 10-1 |
Takaisin edelliselle sivulle











